фильм прослойки 1.52mm прозрачный Pvb для построения прокатанного защитного стекла
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | UNEX |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 КОРОБКА |
---|---|
Время доставки: | 20-30 дней работы |
Подробная информация |
|||
Имя: | фильм прослойки 1.52mm прозрачный PVB для построения прокатанного защитного стекла | Ширина: | Подгонянный |
---|---|---|---|
Thichness: | 0.76mm | Ключевое слово: | Фильм PVB |
Стиль дизайна: | Современный | Материал: | Поливиниловая смола Butyral |
Высокий свет: | прозрачный фильм прослойки pvb,фильм прослойки pvb 1.52mm,строя прокатанное pvb фильма защитного стекла |
Характер продукции
фильм прослойки 1.52mm прозрачный PVB для построения прокатанного защитного стекла
Описание фильма PVB:
Фильм PVB обладает превосходными физическими свойствами как выдающая вискоэластичность, превосходная прозрачность, weatherability, удар-сопротивление на низкой температуре, оптически характеристики, и оптимальная адгезионная способность к стеклу. Главная польза в производстве прокатанного защитного стекла для автомобильного и архитектурноакустического применения.
Лист даты фильма PVB технический:
Детали | Спецификация | |||
Толщина | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
Длина | 400 | 200 | 150 | 100 |
Ширина | 600-3300 | |||
Цвет | Ясный | |||
Rz шершавости | 15 〜 70 | |||
Содержание влаги | 0,35 〜 0,55 | |||
Тариф тепловой усадки (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
Значение Punnel | ≧7 | |||
Пропускаемость видимого света (%) | ≧80 | |||
Помох (%) | <>0,6 | |||
Прочность на растяжение (MPa) | ≧20,0 | |||
Удлинение при растяжении (%) | ≧200 | |||
Индекс желтушности (%) | ≦10 |
Фильм Packaing PVB и транспорт: