Квартира фильма прослойки прокатанного стекла 1.52mm толстая Pvb
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | UNEX |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 КОРОБКА |
|---|---|
| Время доставки: | 20-25 дней работы |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Прокатанная стеклянная прослойка фильма pvb | Форма: | Квартира |
|---|---|---|---|
| обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Структура: | Твердое тело |
| Гарантия: | 3 лет | Использование: | Промышленный, медицинский, солнечный |
| Выделить: | фильм прослойки pvb 1.52mm толстый,прокатанный стеклянный плоский фильм прослойки pvb,фильм pvb 1.52mm для прокатанного стекла |
||
Характер продукции
Прокатанная стеклянная прослойка фильма pvb
Описание фильма PVB:
Фильм PVB обладает превосходными физическими свойствами как выдающая вискоэластичность, превосходная прозрачность, weatherability, удар-сопротивление на низкой температуре, оптически характеристики, и оптимальная адгезионная способность к стеклу. Главная польза в производстве прокатанного защитного стекла для автомобильного и архитектурноакустического применения.
Лист даты фильма PVB технический:
| Детали | Спецификация | |||
| Толщина | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Длина | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Ширина | 600-3300 | |||
| Цвет | Ясный | |||
| Rz шершавости | 15 〜 70 | |||
| Содержание влаги | 0,35 〜 0,55 | |||
| Тариф тепловой усадки (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Значение Punnel | ≧7 | |||
| Пропускаемость видимого света (%) | ≧80 | |||
| Помох (%) | <>0,6 | |||
| Прочность на растяжение (MPa) | ≧20,0 | |||
| Удлинение при растяжении (%) | ≧200 | |||
| Индекс желтушности (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
![]()





