Покрашенное стекло прослойки 1.14mm Pvb закаленное фильмом прокатанное подкрашивало двойное закаленное стекло
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | UNEX |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 коробка |
|---|---|
| Время доставки: | 20-30 дни работы |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Покрашенный фильм pvb закалил прокатанный стеклянный подкрашиванный двойник закалил стеклянную цену | Форма: | Квартира |
|---|---|---|---|
| Тип: | Стекло листа | Толщина: | 6/8/10/12 (mm) |
| Отделка края: | Грубый край/край блеска | Coulor: | Ясный, темный серый цвет, евро серое, F-зеленый, синь океана, синь Форда |
| Выделить: | покрашенный фильм прослойки pvb,фильм прослойки pvb 1.14mm,фильм pvb 1.14mm для прокатанного стекла |
||
Характер продукции
Покрашенный фильм pvb закалил прокатанный стеклянный подкрашиванный двойник закалил стеклянную цену поставщика фарфора
Описание фильма PVB:
Фильм PVB обладает превосходными физическими свойствами как выдающая вискоэластичность, превосходная прозрачность, weatherability, удар-сопротивление на низкой температуре, оптически характеристики, и оптимальная адгезионная способность к стеклу. Главная польза в производстве прокатанного защитного стекла для автомобильного и архитектурноакустического применения.
Лист даты фильма PVB технический:
| Детали | Спецификация | |||
| Толщина | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Длина | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Ширина | 600-3300 | |||
| Цвет | Ясный | |||
| Rz шершавости | 15 〜 70 | |||
| Содержание влаги | 0,35 〜 0,55 | |||
| Тариф тепловой усадки (60℃/15nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Значение Punnel | ≧7 | |||
| Пропускаемость видимого света (%) | ≧80 | |||
| Помох (%) | <>0,6 | |||
| Прочность на растяжение (MPa) | ≧20,0 | |||
| Удлинение при растяжении (%) | ≧200 | |||
| Индекс желтушности (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()





