Компонент силикона 2 Acetoxy Sealant силикона изолируя стеклянный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | UNEX |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 882 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 коробка |
|---|---|
| Время доставки: | 20-30 дней работы |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Компонент силикона 2 Acetoxy Sealant силикона изолируя стеклянный | цвет: | Черный, белый, серый цвет после смешивания |
|---|---|---|---|
| Материал: | Силикон | Срок годности при хранении: | 12 месяца (под 30℃) |
| Упаковка: | 190L+19L | ||
| Высокий свет: | Изолируя Sealant стекла GB16776, изолируя Sealant 190L стекла, sealant силикона acetoxy | ||
Характер продукции
Компонент силикона 2 Acetoxy Sealant силикона изолируя стеклянный
Sealant силикона поставки верхней фабрики компонента продажи 2 сразу для IG
2 компонент, лечить комнатной температуры
Превосходное сопротивление погоды, устойчивость к старению и УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление
Отсутствие растворяющего и низкого вещества температуры кипения, отсутствие загрязнения к окружающей среде
Оно имеет хорошие свойства скрепления к стеклянному, алюминиевому сплаву, гальванизированной стали и другим материалам.
Соответствующее для производственной линии полости стеклянной ручной, могущие понадобиться с бутиловым sealant или использованный отдельно.
◆ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
| ДЕТАЛИ ТЕСТА ИЗМЕРИЛИ ЗНАЧЕНИЕ | ||
| Основание (Com a) | Затир /Grey возникновения белый Ropy | |
| ± 1,55 плотности 0,05 g/cm3 | ||
| Выкостность 180 000 mPa.S | ||
| Катализатор (Com b) | Затир черноты возникновения/белых Ropy | |
| Плотность 1,03 g/cm3 | ||
| Выкостность 80 000 mPa.S | ||
| Смесь по весу (a: B=12: 1) | Чернота возникновения/белое/серый цвет | |
| Выкостность 360 000 mPa.S | ||
| Время применения (23℃.50%) 30-50 минут | ||
| Неклейкое время (23℃, 50%) 30~60 минут | ||
| Провес | Помещенная вертикаль (50℃) 0 | |
| Помещенное горизонтальное отсутствие деформации | ||
| Твердость | Берег a 4h 22 | |
| Берег a 24h 40 | ||
| Дни 46 берега A-14 | ||
| После 14 дней на температуре 23℃ и RH 50%. | ||
| Упругая релаксация 94% | ||
| Свойство прилипания на удлиненности Defnite отсутствие повреждения | ||
| Растяжимая прочность склеивания | MPa 23℃ 0,92 | |
| AfterAging в MPa 1,10 горячего воздуха | ||
| MPa 300 hrAfter Вод-УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 0,82 | ||
| MPa 1,28 -20℃ | ||
| MPa 60℃ 0,85 | ||
| После Вод-УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО MPa погружения 0,79 | ||
| Слипчивая зона 0% отказа | ||
| ElongationUnderMainum TenseStengat23℃ 93% | ||
| TGA 3,60% | ||
| Тариф передачи пара влаги (MVTR) 15,1 [gr/m2.24hours.2mm] - EN12794 | ||
| Тариф проникания газа (Ar) 849x10~lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

