Один MPa части 0,6 застекляя Sealant 1,5 G/Cm3 силикона нейтральных прилипателей погодостойкий
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | UNEX |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 899 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 коробка |
|---|---|
| Упаковывая детали: | 24 коробки ПК |
| Время доставки: | 20-30 дней работы |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Высококачественный один Sealant силикона прилипателей части нейтральный застекляя погодостойкий | Цвет:: | Черное белое серое и подгонянный |
|---|---|---|---|
| Материал:: | Силикон | Срок годности при хранении: | 12 месяца |
| Ключевые слова: | одна часть sealant силикона | Модель нет: | 899 |
| Выделить: | 0.6 MPa glazing neutral silicone sealant,6 MPa застекляя нейтральный sealant силикона,подгонянный погодостойкий Sealant силикона |
||
Характер продукции
Высококачественный один Sealant силикона прилипателей части нейтральный застекляя погодостойкий
![]()
ОПИСАНИЕ:
899, нейтральн-лечение одночастного, RTV, архитектурноакустический sealant ранга, конструированный специфически для структурного выпуска облигаций стекла, металла, и других строя компонентов. Его можно также использовать для того чтобы придерживаться коченеющ элементы строя панелей и для других подобных слипчивых применений. Он легко прессует во всех погоде и лечениях на температуре окружающей среды реакцией с влагой в воздухе для того чтобы сформировать прочное, гибкое уплотнение силиконовой резины.
ОСОБЕННОСТЬ:
●Превосходное прилипание к широкому диапазону субстратов включая покрытое стекло, гальванизированную сталь, анодированный masonry, и краску полиэстера покрыло алюминий и нержавеющую сталь и другие пористые и не- пористые субстраты.
●Высокая окончательная прочность на растяжение делает ее идеально одетую для структурного скрепляя применения.
●Превосходные выдерживая характеристики и высокоомный к ультрафиолетовому излучению, высокой температуре и влажности.
●Превосходная стабильность температуры; - 50" c к 180℃.
●Высокий уровень механических свойств.
●Высокая упругость и высокое modulus.●Resistant к озону.
Применение
| ДЕТАЛИ ТЕСТА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | РЕЗУЛЬТАТ TET | СТАНДАРТ | |
| Условия испытаний: T (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Плотность, g/cm3 | - | 1,43 | GB/T 13477,2 | |
| Провес, mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477,6 | |
| Свойство штранг-прессования, s | ≤10 | 1,8 | GB 16776 | |
| Неклейкое время, h | ≤3 | 2,5 | GB/T 13477,5 | |
| Время отверждения, d | - | 7-14 | - | |
| Время прилипания, d | - | 14-21 | - | |
| Время применения (23℃.50%) | - | 20 | - | |
| Условия испытаний: 28d установило на t (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Ряд сопротивления температуры | - | -50-180 | - | |
| Твердость, берег a | 20-60 | 45 | GB/T 531 | |
| 10%Modulus | - | 0,15 | GB 16776 | |
| 20%Modulus | - | 0,23 | ||
| 40%Modulus | - | 0,39 | ||
| Термальное вызревание | Термальная потеря веса, % | ≤1 | 3,1 | |
| Ломать | Никакой | Никакой | ||
| Распылять | Никакой | Никакой | ||
| Растяжимое свойство прилипания | Растяжимая прочность склеивания 23℃ | ≥0.6 | 1,05 | GB 16776 |
| Растяжимая прочность склеивания 90℃ | ≥0.45 | 0,87 | ||
| Растяжимая прочность склеивания -30℃ | ≥0.45 | 1,45 | ||
| Растяжимая вода погружения прочности склеивания, Mpa | ≥0.45 | 0,98 | ||
| Радиация растяжимой прочности склеивания Вод-УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ, Mpa | ≥0.45 | 0,95 | ||
| Слипчивая зона отказа, % | ≤5 | 0 | ||
| Удлиненность под прочностью at23℃ Max.Tensile, % | ≥100 | 325 | ||
| Условия испытаний: 28d установило на t (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
| Прилипание после радиации искусственного света через стекло и погружения в воде | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,8 | ETAG 002 JG/T 475 |
| Зона Faliure сцеплением, % | ≥90 | 95 | ||
| Атмосфера NaCI | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,92 | |
| Зона Faliure сцеплением, % | ≥90 | 100 | ||
| SO2 Armosphere | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,9 | |
| Зона Faliure сцеплением, % | ≥90 | 100 | ||
| Прилипание после очищать тензид | ∆Xmean | ≥0.75 | 0,82 | |
| Зона Faliure сцеплением, % | ≥90 | 98 | ||
| Rnmarks: ∆Xmean значит специфическое значение прочности склеивания после стареть и этого на стандартном состоянии |
ЦВЕТА
Чернота/серый цвет/белое/ясность
СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ХРАНЕНИЕ
12 месяца от даты изготовления, магазин в низкой влаге, темное место под 30℃ в первоначальной неоткрытой упаковке

