Погрузочно-разгрузочное оборудование крана кливера Slewing установленное штендером промышленное
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | UNEX |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Коробка |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Погрузочно-разгрузочное оборудование крана кливера Slewing установленное штендером промышленное | Тип: | Кран руки Slewing |
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь | Поворачивая угол: | 270° |
| Максимальн Лифтинг Высота: | 6M | Емкость: | 0-5T |
| Выделить: | Установленный штендером кран кливера,Погрузочно-разгрузочное оборудование штендера Slewing промышленное,Погрузочно-разгрузочное оборудование UNEX промышленное |
||
Характер продукции
Погрузочно-разгрузочное оборудование крана кливера Slewing установленное штендером промышленное
ОПИСАНИЕ:
Кран кливера slewing штендера небольшое и оборудование средств-скорости поднимаясь превратилось недавно. Оно имеет характеристики уникальной структуры, безопасной и надежной деятельности, высокой эффективности, энергосберегающего, усили-сбережения и гибкость. Его можно эксплуатировать под трехмерной окружающей средой. Оно widly использован в стеклянной фабрике, работе вместе с высасывателями.
| Расклассифицированная емкость | Блок | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Длина луча | mm | 2000-6000 | |||||
| Поднимаясь высота | mm | 2000-6000 | |||||
| Поднимаясь скорость | m/min | 8; 8/0.8 | |||||
| Путешествовать скорость | m/min | 10; 20 | |||||
| Поворачивая скорость | r/min | 0,76 | 0,69 | 0,6 | 0,53 | 0,48 | 0,46 |
| Поворачивая степень | степень | 270 | |||||
| Класс обязанности | A3 | ||||||
| Источник питания | 380V; 50HZ; 3phase (или другой стандарт) | ||||||
| Работая температура | -20-42 | ||||||
| Модель контроля | Привесные управление или дистанционное управление кнопки | ||||||



