Фильм прокатанный ЕВА умный подгонял электронное Switchable умное прокатанное стекло
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | UNEX |
| Сертификация: | CE, SGS |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10М2 |
|---|---|
| Условия оплаты: | Т/Т, Д/П |
|
Подробная информация |
|||
| Форма: | Квартира | Материа: | ЛЮБИМЕЦ |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.35мм | Длина: | Подгоняйте |
| Особенность: | Прокатанный | Имя: | Фильм прокатанный ЕВА умный подгонял электронное Switchable умное прокатанное стекло |
| Выделить: | Фильм Hohofilm умный,Фильм ЕВА умный,Стекло окна прокатало фильмы |
||
Характер продукции
Фильм прокатанный ЕВА умный подгонял электронное Switchable умное прокатанное стекло
Умный фильм новый электронный контролируемый оптически продукт, с научным именем рассеиванного полимером фильма жидкого кристалла (ФИЛЬМА PDLC). В switchable фильме уединения, небольшие капельки жидкого кристалла на уровне метра микрона рассеиваны в матрице полимера, которая сдержана между 2 фильмами. Производит этот фильм PDLC, особенный процесс необходим, что.
Техническая дата:
| Параметр теста | Государство | Результаты | |
| Оптика | Пропускаемость (parallight) | Сила дальше | Около: 75% (+/--3%) |
| Выключение | <1> | ||
| Помох | Сила дальше | <7> | |
| Выключение | >90% | ||
| Визуальный угол | Сила дальше | Около: 150° | |
| Скрининг ультрафиолетового света | Сила дальше | >99% | |
| Выключение | >99% | ||
| Экранировать ligh инфракрасн | Сила дальше | >30% | |
| Выключение | >90% | ||
| Электричество | (Poweradapter) Vop | Сила дальше | 70vAc |
| Время на ответ | On→Power силы | 200 (госпожа) | |
| Off→Power силы дальше | 10 (госпожа) | ||
| Сила | Сила дальше | Около: 5 W/m2 | |
| Размер | Толщина | / | 0,4 mm |
| Рабочая температура | / | -10℃C to60°C | |
| Температура хранения | / | -20℃Cto70°C | |
| Жизнь | Время жизни | Сила дальше | Больше чем 50000Hr |


Применение:
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




