Изолируя сетка стеклянного цеолита молекулярная отбортовывает 0.9MM
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | UNEX |
Сертификация: | IGCC-IGMA |
Номер модели: | 0.5-0.9мм |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1бокс |
---|---|
Упаковывая детали: | Коробка |
Время доставки: | 20-25 дней работы |
Подробная информация |
|||
Имя: | Сетка 3A оптового цеолита химического продукта молекулярная для IG | Емкость адсорбцией воды: | ≥15.0% |
---|---|---|---|
Возникновение:: | Бежевые или коричневые шарики | Адсорбция азота: | ≤0.5ml/g |
Пункт росы: | ≤-60℃ | Падения пыли: | ≤50NTU |
Ключевые слова: | сушить молекулярную сетку 3a | ||
Высокий свет: | Изолируя сетка стеклянного цеолита молекулярная,Сетка цеолита 0.9MM молекулярная,шарики молекулярной сетки |
Характер продукции
Экстренныйый выпуск молекулярной сетки 3A цеолита углерода фабрики Китая для IG
◆DESRICPTION
Молекулярные сетки использованы как осушитель адсорбентов для производственного процесса которые требуют адсорбции и удаления элементов oxycompound во время промышленной обработки. Молекулярные сетки охарактеризованы способностью различить молекулы основанные на размере поры.
◆ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР
Деталь Блок Цель | ||
Насыпная плотность g/ml 0.75-0.85 | ||
Коэффициент размера вверх, который нужно ранг % ≥98.0 | ||
Емкость адсорбцией воды % (RH10%, 25℃) ≥15.0 | ||
℃ vlue Deta t ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Адсорбция азота ml/g (250ml-MS3A, 70℃.4hs) ≤0.5 | ||
Пункт росы ℃ ≤-60 | ||
Падения пыли NTU ≤50 | ||
потеря lgnition % (540℃) ≤1.7 |