цель компонентного бутил каучука жидкости Sealant силикона 1.48g/Cm3 одно изолируя стеклянная Multi
Подробная информация о продукте:
Фирменное наименование: | UNEX |
Номер модели: | 883 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1бокс |
---|---|
Упаковывая детали: | 24 части/коробка, 1500 коробок/20 футов контейнера |
Подробная информация |
|||
Имя: | Высококачественный multi Sealant силикона компонента цели одного для изолируя стекла | цвет: | Черный |
---|---|---|---|
Плотность: | 1.48g/cm3 | Примите свободное время: | 0,5 часа |
Время применения: | 20 минут | Твердость: | 48 |
Высокий свет: | компонентный Sealant силикона 1.48g/cm3 одно,компонентный Sealant силикона 20mins одно,жидкостный sealant бутил каучука |
Характер продукции
Высококачественный multi Sealant силикона компонента цели одного для изолируя стекла
◆ОПИСАНИЕ
883 главным образом приложены к вторичному уплотнению традиционных изолируя стеклянных блоков, также порекомендованному к застеклять микро- изолируя стекло с кромкой крыла вне конуса возмещений включаемой типами специальности стеклянными как ультратонкое стекло (солнечное стекло или стекло экрана).
◆ОСОБЕННОСТИ
От прочного и эластичного герметизируя слоя на стекле и поверхности прокладки
Прилипание Excelllent к широкому диапазону субстратов без праймера
Нейтральный лечить, отсутствие корозии к поверхности substractes
Превосходная стабильность температуры: -60-180℃
Не-резкое падение, безрастворительное и отсутствие загрязнение к окружающей среде
◆ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА DATA-TYPICAL
ДЕТАЛИ ТЕСТА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА | СТАНДАРТ | |
Тест Услови-перед лечением: T (23±2)℃. (50±5)%RH. | ||||
Densit, g/cm3 | — | 1,48 | GB/T 13477,2 | |
Extrudability, s | ≤10 | 1,9 | GB 16776 | |
Провес, mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477,6 | |
Время Appication, минута | — | 20 | — | |
Неклейкое время, h | ≤3 | 0,5 | GB/T 13776,5 | |
Время отверждения, d | — | 7-14 | — | |
Совершенно временя обработки, d | — | 14-21 | — | |
Температура диапозона применения, ℃C | — | 10-40 | — | |
Условия испытаний: 7days установило на t (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
Твердость, берег a | 20~60 | 48 | GB/T 531,1 | |
Удлиненность на перерыве, % | 500 | GB/T 528 | ||
Прочность на растяжение, Mpa | 2,31 | |||
Условия испытаний: 21days установило на t (23±2)℃, (50±5)%R.H. | ||||
Растяжимая прочность прилипания, Mpa | 23℃ | ≥0.6 | 1,14 | GB 16776 |
После погружения воды | ≥0.45 | 1,1 | ||
После Вод-УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО | 1,02 | |||
90℃ | 0,97 | |||
-30℃ | 1,45 | |||
Зона отказа прилипания, % | ≤5 | 0 | ||
Удлиненность на максимальных растяжимых (23℃) % | ≥100 | 220 | ||
Нагревая вызревание | TGA, % | — | 0,5 | |
Трескать | НЕТ | НЕТ | ||
Белить мелом | НЕТ | НЕТ |
◆СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ХРАНЕНИЕ
12 месяца от даты изготовления, магазин в низкой влаге, темное место под 30℃ в первоначальной неоткрытой упаковке

