Ясность ненесущей стены компонента Sealant 1.5h одного водоустойчивого силикона структурная застекляя
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | UNEX |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 169 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1бокс |
|---|---|
| Упаковывая детали: | 300 mL/cartridge, 24 ПК/коробка; сосиска 590 mL/, 20 ПК/коробка |
| Время доставки: | 20-30 дней работы |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Ясность ненесущей стены компонента Sealant 1.5h одного водоустойчивого силикона структурная застекля | Поверхностное сухое время: | ≤ 1.5h |
|---|---|---|---|
| Упаковка: | патрон 300 mL/. 590mL/sausage. | Цвета: | Белый, черный, серый или подгонянный |
| Срок годности при хранении: | 12 месяца от изготовляя даты | Тип: | Один Sealant силикона компонента структурный |
| Выделить: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ структурный застекляя Sealant,структурный застекляя Sealant 1.5h,водоустойчивый Sealant силикона 300ml |
||
Характер продукции
Ясность ненесущей стены компонента Sealant 1.5h одного водоустойчивого силикона структурная застекляя
один компонент, нейтральный лечить, sealant силикона структурный, специфически конструированный для пользы с конструкцией стеклянных ненесущих стен. Она показывает высокую упругость модуля, высокопрочных и высоких, приводящ в превосходном сопротивлении прилипания и погоды. Как только вылеченный, Анна 169 предусматривает долгосрочное структурное слипчивое запечатывание.
![]()
Особенность
• 002:2012 ETAG.
• GB 16776-2005.
• GB 30982-2014.
| Основные технические параметры | |||||
| Номер | Детали теста | Стандарт предопределяет | Результат теста | ||
| 1 | Степень провеса, mm | Вертикаль | ≤3 | 0 | |
| Горизонтальный | Отсутствие искажения | Отсутствие искажения | |||
| 2 | Extrudability, s | ≤10 | ≤2 | ||
| 3 | Неклейкое время, h | ≤3 | ≤1.5 | ||
| 4 | Твердость, берег a | 20~60 | 40~50 | ||
| 5 | Растяжимое прилипание | Растяжимая прочность склеивания, MPa | 23°C | ≥0.60 | ≥0.90 |
| 90°C | ≥0.45 | ≥0.7 | |||
| -30°C | ≥0.45 | ≥0.80 | |||
| После погружения воды | ≥0.45 | ≥0.80 | |||
| после подвержения к вод-УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ свету | ≥0.45 | ≥0.80 | |||
| Зона отказа прилипания, % | ≤5 | 0 | |||
| Прочность на растяжение удлиненности при максимальном, % | ≥100 | ≥200 | |||
| 6 | Старение под действием тепла | Потеря веса, % | ≤10 | ≤6 | |
| 7 | Трескать | Никакие | Никакие | ||
| 8 | Белить мелом | Никакие | Никакие | ||
![]()
Хранение
• Сохраненный в своем первоначальном неоткрытом пакете в сухом и тенистом месте под 27℃.
![]()

